| Aktualności klubu |

2011-11-27 20:07:47 | 8 godzin Lecha bez bramki. To koniec Bakero

2011-11-07 18:39:42 | Uraz Rudnewa i Wołąkiewicza

2011-11-05 02:30:50 | Polonia Warszawa - Lech Poznań 1:0

2011-11-03 15:34:11 | Rafał Murawski: Kolejne trudne zadanie

2011-11-03 15:34:11 | Do Warszawy w dziewiętnastu

2011-11-02 15:01:24 | Lechici trenują w komplecie

2011-11-02 12:50:57 | Lech Poznań - Legia Warszawa 0:0
| Forma (ostatnie 5 meczów) | |
| Polonia Warszawa - Lech Poznań | 1 - 0 |
| Lech Poznań - Legia Warszawa | 0 - 0 |
| Lechia Gdańsk - Lech Poznań | 0 - 0 |
| Lech Poznań - Korona Kielce | 1 - 0 |
| Cracovia - Lech Poznań | 0 - 3 |
| więcej | |
| Punktacja kanadyjska | |
| Artjoms Rudņevs | 15 |
| Semir Štilić | 4 |
| Mateusz Możdżeń | 3 |
| więcej | |
| Średnia ocen | |
| Kamil Drygas | - |
| Siergiej Krivets | - |
| Semir Štilić | - |
| więcej | |
| Forma u siebie | |
| Lech Poznań - Jagiellonia Białystok | 4 - 1 |
| Lech Poznań - Wisła Kraków | 0 - 1 |
| Lech Poznań - Ruch Chorzów | 3 - 0 |
| więcej | |
| Forma na wyjeździe | |
| Cracovia - Lech Poznań | 0 - 3 |
| Śląsk Wrocław - Lech Poznań | 3 - 1 |
| Górnik Zabrze - Lech Poznań | 2 - 1 |
| więcej | |








